ՀԱՒԱՍԱՐՈՒԹԻՒՆՆԵՐՈՎ ՄԵԿՆԱՐԿ
Շաբաթավերջի առաջին հանգրուանի քանի մը մրցումներու արդիւնքները.
Աթլեթիք Պիլպաու x Կեթաֆէ 1 – 1
Ռիալ Պէթիս x Ժիրոնա 1 – 1
Սելթա Վիկօ x Ալավէս 2 – 1
Լաս Փալմաս x Սեվիյա 2 – 2
Օսասունա x Լեկանէս 1 – 1
Վալենսիա x Պարսելոնա 1 -2
Երէկ ուշ ժամուն տեղի ունեցան 2 մրցումներ՝
Ռիալ Սոսիէտատ x Ռայօ Վալէքանօ եւ Մայորքա x Ռիալ Մատրիտ
Երկուշաբթի երեկոյեան Սպանիոյ ֆութպոլի ախոյեանութեան առաջին շաբթուան մրցումները կ’եզրափակուին հետեւեալ 2 մրցումներով՝
Վալատոլիտ x Էսփանիոլ եւ Վիյառիալ x Աթլեթիքօ Մատրիտ

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՖՈՒԹՊՈԼԻ ԱԽՈՅԵԱՆՈՒԹԻՒՆ
Երրորդ հանգրուանի մրցումներուն արդիւնքները.-
Վան x Գանձասար՝ 6 – 1
Արարատ x Շիրակ՝ 1 – 2
Նոա x Ուէսթ Արմենիա՝ յետաձգուած
Փիւնիկ x Ալաշկերտ՝ 0 – 2
Նոա x Ուեսթ Արմինիա մրցումը՝ այսօր երեկոյ:
| Խումբեր | մրցում | Յ | Հ | Պ | Կոլեր | Միաւոր |
| ՇԻՐԱԿ | 3 | 2 | 0 | 1 | 4 – 6 | 6 |
| ԱՐԱՐԱՏ | 3 | 2 | 0 | 1 | 5 – 2 | 6 |
| ՎԱՆ | 3 | 1 | 1 | 1 | 7 – 4 | 4 |
| ԱԼԱՇԿԵՐՏ | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 – 3 | 4 |
| ՆՈԱ | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 – 0 | 3 |
| ԱՐԱՐԱՏ-ԱՐՄԵՆԻԱ | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 – 0 | 3 |
| ԲԿՄԱ | 2 | 1 | 0 | 1 | 5 – 4 | 3 |
| ՈՒՐԱՐՏՈՒ | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 – 0 | 1 |
| ՓԻՒՆԻԿ | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 – 2 | 1 |
| ՈՒԵՍԹ ԱՐՄԵՆԻԱ | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 – 5 | 0 |
| ԳԱՆՁԱՍԱՐ | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 – 8 | 0 |

ԱՆԳԼԻՈՅ ՖՈՒԹՊՈԼԻ ԱԽՈՅԵԱՆՈՒԹԻՒՆ – PREMIER LEAGUE
Առաջին շաբթուան մրցումներուն արդիւնքները.
Մանչեսթըր Եունայթըտ x Ֆուլհէմ 1 – 0
Իփսուիչ Թաուն x Լիվըրփուլ 0 – 2
Արսենալ x Ուոլֆզ 2 – 0
Էվըրթըն x Պրայթըն 0 – 3
Նիւքեսըլ x Սաութեմբթըն 1 – 0
Նոթինկհամ Ֆորեսթ x Պըրնմաութ 1 – 1
Ուէսթ Հէմ x Ասթոն Վիլլա 1 – 2
Պրէնթֆորտ x Քրիսթըլ Փալաս
Չելսի x Մանչեսթըր Սիթի
Այսօր երեկոյեան տեղի կ’ունենայ առաջին շաբթուան վերջին՝ Լէյսթըր Սիթի x Թոթընհեմ մրցումը:
| Խումբեր | մրցում | Յ | Հ | Պ | Կոլեր | Միաւոր | |
| 1 | Պրայթըն | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 – 0 | 3 |
| 2 | Արսենալ | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 – 0 | 3 |
| 3 | Լիվըրփուլ | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 – 0 | 3 |
| 4 | Մանչեսթըր Սիթի | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 – 0 | 3 |
| 5 | Ասթոն Վիլլա | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 – 1 | 3 |
| 6 | Պրենթֆորտ | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 – 1 | 3 |
| 7 | Ման. Եունայթըտ | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 – 0 | 3 |
| 8 | Նիւքեսըլ | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 – 0 | 3 |
| 9 | Պըրնմաութ | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 – 1 | 1 |
| 10 | Նոթինկհամ Ֆորեսթ | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 – 1 | 1 |
| 11 | Լէյսթըր Սիթի | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Թոթընհէմ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Քրիսթըլ Փալաս | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 – 2 | 0 |
| 14 | Ուեսթ Հէմ | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 – 2 | 0 |
| 15 | Ֆուլհէմ | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 – 1 | 0 |
| 16 | Սաութեմբթըն | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 – 1 | 0 |
| 17 | Չելսի | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 – 2 | 0 |
| 18 | Իփսուիչ Թաուն | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 – 2 | 0 |
| 19 | Ուոլֆզ | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 – 2 | 0 |
| 20 | Էվըրթըն | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 – 3 | 0 |

